                                                      ٷֱȱ

  ·  : C:\MSDCHEM\1\DATA\
  ļ  : GCMS 6890-5973_044.D                                
  ɼ      : 27 Apr 2018  18:05
      :  
  Ʒ      : 20180427zhf06
        :  
  ALS Ʒƿ: 1   Ʒ˻: 1

  ֲ  : events.e
      : ѧվ

      : C:\MSDCHEM\1\METHODS\201800421ZHAOHUIFANG.M
        :  

  źţTIC: GCMS 6890-5973_044.D\data.ms

  ʱ ʼ 嶥 ֹ                       %
   #     ɨ ɨ ɨ             % ֵ   
 ---  ----- ----- ---- ---- ---  -------   -------  ------  -------
  1   6.930     3    8   12 BV    826044  11505139   5.51%   1.356%
  2   6.972    12   15   17 VV    260345   2852689   1.37%   0.336%
  3   7.021    17   23   36 VV   11798606 208965091 100.00%  24.628%
  4   7.183    43   50   58 PV    287132   3964610   1.90%   0.467%
  5   7.267    58   64   69 PV   2438618  33361156  15.96%   3.932%
 
  6   7.313    69   72   84 VB 2  281042   4897446   2.34%   0.577%
  7   7.517   102  105  108 VV    133723   1712348   0.82%   0.202%
  8   7.565   108  113  129 VV   1412528  19984465   9.56%   2.355%
  9   7.805   148  153  163 VV   1622577  21602202  10.34%   2.546%
 10   8.053   182  194  202 PV    696910   9233535   4.42%   1.088%
 
 11   8.123   202  206  211 VB    171508   2153317   1.03%   0.254%
 12   8.375   236  248  255 PV 3  194616   3800230   1.82%   0.448%
 13   8.905   330  335  343 VV    805867  10781273   5.16%   1.271%
 14   8.979   343  347  355 VV    481064   7915569   3.79%   0.933%
 15   9.074   355  363  371 VV   1616981  21071784  10.08%   2.483%
 
 16   9.175   371  380  387 VV   5810497  81584124  39.04%   9.615%
 17   9.245   387  392  397 VV    532051   8671332   4.15%   1.022%
 18   9.299   397  401  405 VV    157650   2435055   1.17%   0.287%
 19   9.598   439  450  462 VV 3  171563   4973739   2.38%   0.586%
 20   9.915   491  503  504 VV    251550   5007312   2.40%   0.590%
 
 21   9.954   504  509  517 VV   2453761  33437956  16.00%   3.941%
 22  10.024   517  521  526 VV    154551   2456372   1.18%   0.290%
 23  10.085   526  531  536 VV    258528   3608777   1.73%   0.425%
 24  10.209   545  551  567 VV    222025   3619694   1.73%   0.427%
 25  10.358   567  576  592 PV   1578418  22531508  10.78%   2.656%
 
 26  10.498   592  599  607 PV    486317   7896532   3.78%   0.931%
 27  11.101   687  699  706 PV 2  792447  15255055   7.30%   1.798%
 28  11.162   706  709  714 VV    564966   7473237   3.58%   0.881%
 29  11.215   714  718  723 VV 3  160270   2662732   1.27%   0.314%
 30  11.484   743  763  769 BV   1127891  16561620   7.93%   1.952%
 
 31  11.578   769  778  789 VV    219500   4176404   2.00%   0.492%
 32  11.870   822  827  831 VV 3  117638   2001539   0.96%   0.236%
 33  11.927   831  836  839 VV    888426  11689498   5.59%   1.378%
 34  11.966   839  842  844 VV    463968   5918189   2.83%   0.698%
 35  11.995   844  847  855 VV    693211  10209534   4.89%   1.203%
 
 36  12.108   855  866  870 VV 2 1157093  18907953   9.05%   2.228%
 37  12.153   870  873  879 VV    438631   5698510   2.73%   0.672%
 38  12.237   879  887  890 VV    195971   3393400   1.62%   0.400%
 39  12.268   890  892  901 VV    202063   2703062   1.29%   0.319%
 40  12.748   964  972  980 VV 2  125718   2019164   0.97%   0.238%
 
 41  12.856   980  990  996 PV    633700   8938446   4.28%   1.053%
 42  13.112  1016 1032 1042 BV 2  115134   2783734   1.33%   0.328%
 43  13.359  1065 1073 1079 VV    329003   4268492   2.04%   0.503%
 44  13.923  1162 1167 1178 VB    133379   2518606   1.21%   0.297%
 45  14.048  1179 1187 1207 BB    784208  12679865   6.07%   1.494%
 
 46  14.675  1282 1291 1298 VV 3  111312   2259940   1.08%   0.266%
 47  14.745  1298 1303 1314 VV    283150   4130150   1.98%   0.487%
 48  14.976  1334 1341 1346 BV    239304   2879196   1.38%   0.339%
 49  15.956  1500 1503 1507 PV     95687   1187007   0.57%   0.140%
 50  16.473  1573 1589 1603 PV   10177965 154824780  74.09%  18.247%
 
 51  18.492  1918 1924 1934 VB    171813   3313357   1.59%   0.391%
 
 
                        ͣ  848476726
